Materialverleih für Jugendgruppen
Um Jugendarbeit zu ermöglichen, braucht es nicht nur ehrenamtliche Mitarbeit und finanzielle Mittel, sondern auch verschiedenste Geräte und Materialien.
Der Kreisjugendring bietet einen umfangreichen Fundus, aus dem Jugendorganisationen zu günstigen Preisen Material entleihen können.
Das Materiallager befindet sich in der Kirchstraße 5 in Sonthofen.
Die Angebotsübersicht:
Kleinbus | |
bei mind. 100 km täglich | 0,30 € / km |
unter 100 km | 31,00 € / Tag |
Geschirr und Küchenbedarf | |
Kiste à 24 große Essteller und Besteck | 3,00 € / Kiste |
Kiste à 48 Kaffeetassen und Untertassen und Kaffeelöffel | 6,00 € / Kiste |
Kiste à 48 Kuchenteller und Kuchengabeln | 6,00 € / Kiste |
Kiste à 48 Kaffeebecher (250 ml) mit Kaffeelöffel | 6,00 € / Kiste |
Kiste à 48 Suppenschüsseln mit Suppenlöffeln | 6,00 € / Kiste |
Kaffeeautomat | 10,00 € / Tag |
Gasbräter, Hockerkocher, Töpfe, Grillbesteck, 1 kg Gas | 2,00 € / Tag |
Thermobehälter, Hordentopf | 2,00 € / Tag |
Spielgeräte | |
Spielwagen | Tag 1: 26,00 € |
Einzelne Spielgeräte | 2,50 € / Tag |
Mehrere Spielgeräte, Rollenrutsche | 10,50 € / Tag |
Jonglierkiste, Schminkkiste & Schminkstifte | 5,00 € / Tag |
Buttonmaschine | 5,00 € / Tag |
Beamer | 5,00 € / Tag |
Zelte | |
Sahara-Zelte 3m (Rundzelt) | 5,00 € / Nacht |
Sahara-Zelte 5m (Rundzelt) | 5,00 € / Nacht |
Großzelt hell | 20,00 € / Nacht |
Großzelt dunkelblau | 20,00 € / Nacht |
Bubble Soccer | 10,00 € pro Bubble / Tag |
Aufgrund der Mehrwertsteuerreform muss der KJR OA für alle Entleiher, die keine Jugendarbeit im Sinn der §§11 ff. SGB VIII verrichten den gesetzlich vorgeschriebenen Mehrwertsteuersatz erheben.